Podsumowanie ilości zebranych baterii w lutym
Najwięcej baterii w klasach 1-3 przynieśli:
1. Buczek Marcel kl. 1c – 100
2. Dyl Amelia kl. 2b – 96
3. Bober Abigail kl. 1c – 70
4. Kopiec Antoni kl. 1b – 70
Najwięcej baterii w klasach 4-8 przynieśli:
- Haduch Eryk kl.6a – 200
- Rycyk Mateusz kl. 7e – 90
- Bogaczewicz Tomasz kl. 8b – 70
| Klasa | Liczba baterii |
| 1a | 66 |
| 1b | 297 |
| 1c | 323 |
| 2a | 92 |
| 2b | 96 |
| 2c | 64 |
| 3a | 108 |
| 3b | – |
| 3c | 0 |
| 4a | 77 |
| 4b | 110 |
| 5a | 79 |
| 5b | 61 |
| 5c | 174 |
| 5d | 0 |
| 6a | 261 |
| 6b | 0 |
| 6c | 0 |
| 6d | 0 |
| 6e | 0 |
| 7a | 0 |
| 7b | 0 |
| 7c | 20 |
| 7d | 62 |
| 7e | 90 |
| 8a | 32 |
| 8b | 70 |
| 8c | 0 |





