Podsumowanie ilości zebranych nakrętek w lutym:
Najwięcej nakrętek w klasach 1-3 przynieśli:
- Buczkowicz Filip kl. 2a – 3603
- Stafiej Lidia kl. 2a – 2110
- Mazgaj Dawid kl. 3a – 1300
Najwięcej nakrętek w klasach 4-8 przynieśli:
- Piotr Chyra kl. 4b – 1750
- Haduch Eryk kl. 6a – 1400
- Skupień Jakub kl. 4b – 1010
| Klasa | Liczba nakrętek |
| 1a | 1070 |
| 1b | 2741 |
| 1c | 5535 |
| 2a | 7336 |
| 2b | 2947 |
| 2c | 2683 |
| 3a | 7977 |
| 3b | – |
| 3c | 1721 |
| 4a | 1565 |
| 4b | 4038 |
| 5a | 1221 |
| 5b | 1507 |
| 5c | 1580 |
| 5d | 610 |
| 6a | 3611 |
| 6b | 2451 |
| 6c | 853 |
| 6d | 0 |
| 6e | 0 |
| 7a | 700 |
| 7b | 912 |
| 7c | 1301 |
| 7d | 1211 |
| 7e | 620 |
| 8a | 320 |
| 8b | 1303 |
| 8c | 680 |





