Podsumowanie ilości zebranych nakrętek w I semestrze
Najwięcej nakrętek w klasach 1-3 przynieśli:
1 miejsce: Rygliszyn Dawid kl.2c
2 miejsce: Frączek Alicja kl. 1c
3 miejsce: Zych Melissa kl. 2 b
3 miejsce: Mazgaj Dawid kl. 3 a
Najwięcej nakrętek w klasach 4-8 przynieśli:
1 miejsce: Haduch Eryk kl. 6a
2 miejsce: Magdalena kl. 5a
3 miejsce: Bober Amelia kl. 6b
| Klasa | Liczba nakrętek |
| 1a | 8320 |
| 1b | 11433 |
| 1c | 19390 |
| 2a | 9566 |
| 2b | 15948 |
| 2c | 14760 |
| 3a | 21003 |
| 3b | 21243 |
| 3c | 11021 |
| 4a | 6227 |
| 4b | 3885 |
| 5a | 9635 |
| 5b | 8324 |
| 5c | 10656 |
| 5d | 5861 |
| 6a | 12598 |
| 6b | 10030 |
| 6c | 3587 |
| 6d | 496 |
| 6e | 5523 |
| 7a | 4947 |
| 7b | 7133 |
| 7c | 3927 |
| 7d | 4552 |
| 7e | 4290 |
| 8a | 4870 |
| 8b | 5124 |
| 8c | 4986 |





