Podsumowanie ilości zebranych nakrętek we wrześniu i październiku.
Najwięcej nakrętek w klasach 1-3 przynieśli:
1. Frączek Alicja kl.1c – 2810
2. Strzałka Wiktoria kl.3c – 2430
3. Rygliszyn Dawid kl.2c – 2118
Najwięcej nakrętek w klasach 4-8 przynieśli:
1. Staszel Martyna kl.8c – 2665
2. Haduch Eryk kl.6a – 2000
3. Tomczewski Norbert kl.8a – 1650
| Klasa | Liczba nakrętek |
| 1a | 2110 |
| 1b | 2559 |
| 1c | 10586 |
| 2a | 3116 |
| 2b | 8286 |
| 2c | 7959 |
| 3a | 9061 |
| 3b | 8884 |
| 3c | 4844 |
| 4a | 2620 |
| 4b | 1625 |
| 5a | 983 |
| 5b | 1915 |
| 5c | 3340 |
| 5d | 1008 |
| 6a | 2000 |
| 6b | 4101 |
| 6c | 904 |
| 6d | 334 |
| 6e | 2928 |
| 7a | 4637 |
| 7b | 2842 |
| 7c | 2680 |
| 7d | 2081 |
| 7e | 606 |
| 8a | 2601 |
| 8b | 1555 |
| 8c | 3578 |





